Travaux réalisés :
Climatisation réversible
févr. 2020 ,
82700 MONTECH
Description de la demande :
Je suis locataire. Pose d'une climatisation (accord écrit du propriétaire) de type monosplit inverter. Bonne performance énergétique attendue. puissance environ 3500 w. unité intérieure dans couloir (zone chambre. Peu chauffée en hiver. rafraîchie les nuits les plus chaudes) au dessus d'une porte. unité extérieure sur mur à environ 1m à
1.5m de hauteur (à voir avec l'installateur). Liaison environ 6m (deux sections droites d'environ 3 m chacune). Traversée d'une dalle (entre rez-de-chaussée et sous-sol demi- enterrée. Traversée mur extérieure parpaings de 20 cm. Fixation du faisceau au plafond du sous-sol. Je peux réaliser moi-même la traversée de la dalle suivant souhait de l'artisan). J'effectue l'alimentation électrique par 3x
2.5 mm² et interrupteur différentiel dédié 20 a
Précisions :
1.5m de hauteur (à voir avec l'installateur). Liaison environ 6m (deux sections droites d'environ 3 m chacune). Traversée d'une dalle (entre rez-de-chaussée et sous-sol demi- enterrée. Traversée mur extérieure parpaings de 20 cm. Fixation du faisceau au plafond du sous-sol. Je peux réaliser moi-même la traversée de la dalle suivant souhait de l'artisan). J'effectue l'alimentation électrique par 3x
2.5 mm² et interrupteur différentiel dédié 20 a
Précisions :
- Nombre de pièces concernées ? ... 1
- Energie du système de chauffage ? ... Electricité
- Nombre de radiateurs ... 1
- Type de bien ? ... Maison
- Surface totale des travaux (m2)? ... environ 20 m²
- La demande comprend ... La pose + la fourniture des matériaux
Offre de l'entreprise ayant réalisé les travaux et évaluation de la prestation
Détail de l'estimation : | Entre 1600 et 1750 selon configuration et matériel . Ce prix comprend la pose ui et ue , les traversées , la mise en service , le matériel ( atlantic, toshiba... ). Devis définitif après relevé sur place . |
Montant de l'estimation : | 1700.0 euros |
Le professionnel, le 02/02/2020 | Bonjour, à l'intérieur , dans vôtre couloir, le cheminement des liaisons entre l'unité intérieure et extérieure , ainsi que les condensats, ( vers sous-sol ),devra se faire en apparent sous goulotte ... D'après vos explication si j'ai bien compris vôtre configuration . Vous et le propriétaire des lieux, acceptez vous ce mode de pose ? Merci par avance . Cordialement |
Le client, le 02/02/2020 | Oui, c'est tout à fait cela. En fait, c'est la solution qui est souhaitée par mon propriétaire et qui me convient parfaitement. Par ailleurs, pourrez-vous me communiquer la puissance en w, la classe énergétique du matériel que vous envisagez de me proposer, ainsi que la température extérieure minimum donnée par le constructeur pour que l'appareil donne sa pleine efficacité en mode chauffage. Je suppose que atlantic est pour l'unité extérieure et toshiba pour l'unité intérieure, c'est bien ça ? Merci. |
Le professionnel, le 02/02/2020 | Bonsoir, merci pour vos précisions . En fait l'unité extérieure doit être obligatoirement de la meme marque que l'unité intérieure . Elles vont de pair et sont vendues ensemble . Je vous ai spécifié " atlantic , toshiba " ... Pour vous donner une idée du matériel que je pose . C'est à dire du matériel connu , de qualité et surtout un bon sav . Pour les caractéristiques je vous donne cela dans un prochain message , mais vous devez tout d'abord répondre à celui-ci afin que je puisse vous en envoyer un nouveau . Si vous étes intéressé je demanderais vos coordonnées auprès du site " contact artisan " . Cordialement |
Le client, le 03/02/2020 | Message relai pour que vous m'envoyiez les caractéristiques du/des modèles proposé(s). Merci, cordialement |
Le professionnel, le 03/02/2020 | Bonjour, pour le modèle de marque toshiba, la classe énergétique est a++ en froid et a+ en chaud. La puissance nominale en froid est de 3500w et en chaud 3700w. Pour une puissance moyenne absorbée de 1000w. La température extérieure pour fonctionnement nominal pour le chaud est donnée à -7 degrés. La température minimum pour fonctionnement est de -17 degrés. Ces données sont celles du fabriquant. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Dites moi si interréssé, afin que je puisse récupêrer vos coordonnées pour contact. Cordialement |
Le professionnel, le 03/02/2020 | Bonjour, pour le modèle de marque toshiba, la classe énergétique est a++ en froid et a+ en chaud. La puissance nominale en froid est de 3500w et en chaud 3700w. Pour une puissance moyenne absorbée de 1000w. La température extérieure pour fonctionnement nominal pour le chaud est donnée à -7 degrés. La température minimum pour fonctionnement est de -17 degrés. Ces données sont celles du fabriquant. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Dites moi si interréssé, afin que je puisse récupêrer vos coordonnées pour contact. Cordialement |
Le client, le 04/02/2020 | Bonjour. Oui, je suis intéressé pour connaître votre proposition plus précise. Que dois-je faire ? Je tiens à vous préciser que j'ai fait appel à |
Note :
5.0 / 5
déposée le 05/06/2020
par S.D.
voir entreprise
Unique avis sur cette entreprise
|
||
Qualité :
5 / 5 Excellent |
Respect des délais :
5 / 5 Excellent |
Prix :
5 /5 Très avantageux |
Commentaire du client : Je suis particulièrement satisfait du travail de cet artisan que je recommande vivement. C' est un artisan compétent, aux conseils avisés, délivrant un travail impeccable dans le plus grand respect du logement où il intervient. Tarifs très compétitifs. Je ferai très certainement à nouveau appel à lui en cas de besoin |
||
Autres entreprises intéressées par ce projet :