Projet travaux :
Démoliltion 220 m2 de garages
juil. 2010 ,
92800 PUTEAUX
Description de la demande :
Démolition de 220 m2 de garages en zone urbaine.
Précisions :
Précisions :
- Surface totale des planchers après travaux (m2)? ... n/a
- Surface totale des travaux (m2)? ... 220 m2 de garages
- La demande comprend ... Le gros oeuvre + le second oeuvre (totalité des travaux)
- Surface de la construction (m2)? ... 220 m2 de garages
- La demande comprend ... démolition
Echanges intéressants avec une entreprise
Détail de l'estimation : | Bonjour,mon estimation approximative de la démolition serait de 11000 euros. Cordialement |
Montant de l'estimation : | 11000.0 euros |
Le professionnel, le 08/07/2010 | Bonjour,il y a til possibiliter de voir le garage pour vous chiffrer la demolition? Cordialement |
Le client, le 08/07/2010 | Bonjour, je ne peux malheureusement pas vous montrer les garages pour le moment, mais je vous précise qu'il s'agit d'un alignement d'une dizaine de garage de plein pieds je ne demande pas de devis, simplement une estimation pour le moment, donc vous pouvez me donner simplement une fourchette de prix merci |
Le client, le 09/07/2010 | Merci question : cette estimation comprend-elle bien également l'enlèvement des gravas ? |
Le professionnel, le 09/07/2010 | Elle comprend les gravats,c'est sans doutes des boxs a démolir? |
Le client, le 14/07/2010 | Oui c'est bien cela j'ai ajouté quelques photos pour confirmation de plus, pensez-vous que compte tenu de l'ancienneté de la construction il puisse y avoir présence d'amiante ? Dans ce cas l'estimation reste-t-elle bien valable ? Merci |
Le professionnel, le 15/07/2010 | Il y a de l'amiante dans les toles de fibro ciment qui est minime. L estimation reste la meme. Cordialement |
Le client, le 15/07/2010 | Bonjour, merci pour votre réponse, je ne manquerai pas de vous recontacter le moment venu pour procéder à un devis plus précis cordialement |
Le professionnel, le 17/07/2010 | A votre service. Cordialement |
Autres entreprises intéressées par ce projet :